根據“第三屆上海市高校教師教學創新大賽”相關通知精神及“第三屆上海電力大學教師教學創新大賽”通知,我校經學院推薦,專家網絡評審等環節,現將第三屆上海電力大學教師教學創新大賽獲獎名單公示如下,并推薦一等獎獲得者參加“上海市高校教師教學創新大賽”。
組別 | 姓名 | 性別 | 專業技術職務等級 | 參賽課程名稱 | 校賽個人(團隊)獲獎情況 |
基礎課程 | 張勝利 | 男 | 正高 | 武術 | 一等獎 |
李彥 | 男 | 中級及以下 | 高等數學 | 二等獎 | |
楊峰 | 女 | 中級及以下 | 機械設計基礎 | 三等獎 | |
課程思政 | 孫波 | 女 | 副高 | 運籌學B | 一等獎 |
逄玉葉 | 女 | 中級及以下 | 電路分析 | 二等獎 | |
張大全 | 男 | 正高 | 大氣污染控制工程 | 三等獎 | |
齊雪梅 | 女 | 副高 | 碳減排與低碳生活 | 三等獎 | |
姜未汀 | 男 | 副高 | 工程流體力學 | 三等獎 | |
高曉歐 | 女 | 中級及以下 | 合唱人文藝術創新實踐 | 三等獎 | |
郭文瑤 | 女 | 中級及以下 | 煤化工工藝學 | 三等獎 | |
新工科 | 劉蓉暉 | 女 | 副高 | 信號分析與處理 | 一等獎 |
趙曉莉 | 女 | 中級及以下 | 電力系統分析 | 一等獎 | |
何平 | 女 | 正高 | 汽輪機原理 | 二等獎 | |
徐曼 | 女 | 副高 | 操作系統原理 | 二等獎 | |
趙琰 | 女 | 副高 | 數字信號處理 | 二等獎 | |
張雙甜 | 女 | 中級及以下 | 項目管理 | 二等獎 | |
崔承剛 | 男 | 副高 | 電力大數據分析 | 三等獎 | |
陳思遠 | 男 | 中級及以下 | 信息安全概論 | 三等獎 | |
新文科 | 文鐘蓮 | 女 | 正高 | 高級日語 | 一等獎 |
張曉明 | 女 | 中級及以下 | 中國文化英語導讀 | 一等獎 | |
謝品杰 | 男 | 正高 | 會計學A | 二等獎 | |
馮為蘭 | 女 | 副高 | 翻譯策略 | 二等獎 |
公示時間為2022年12月28日-30日,如有異議請在公示期間向教務處反映。
教務處
2022年12月28日